Classificació General
Posició | Estació | Punts | Posició | Estació | Punts |
1 | EA3DBJ/P | 1127532 | 30 | EA3FMC | 72408 |
2 | EA3GTR | 837720 | 31 | EB3DKE | 71641 |
3 | EA3TJ | 780456 | 32 | EA3HEI | 63336 |
4 | EA3CJ | 734686 | 33 | EA3BAX | 59400 |
5 | EA3HSL | 568736 | 34 | EA4ST | 51528 |
6 | EA3EBN | 551019 | 35 | C31VQ | 43168 |
7 | EA3RCH/P | 460356 | 36 | EA3RCD/P | 32325 |
8 | EA3HWN | 332064 | 37 | EA3RP | 31842 |
9 | EB3TR | 321345 | 38 | EA3FZS | 27684 |
10 | EA3GOE | 245212 | 39 | EA3DHR/1 | 22840 |
11 | EA3IIN | 228224 | 40 | EA6MW | 21625 |
12 | EB3FKA | 217620 | 41 | EA3XL | 20514 |
13 | EA3CIX | 205258 | 42 | EB3GV | 20112 |
14 | EA3LM/2 | 200520 | 43 | EA1HRR | 17450 |
15 | EA3OW | 193648 | 44 | C31CT | 16675 |
16 | EA3ECK | 182560 | 45 | EA3IBE | 15036 |
17 | C31VM | 169204 | 46 | EB3FWC/P | 14360 |
18 | EA3RKE | 153840 | 47 | EB3AM | 11840 |
19 | EA5IEA | 129778 | 48 | EA1BHB | 11004 |
20 | EA3GFA | 123025 | 49 | C37AC | 5160 |
21 | EC5AGC | 122124 | 50 | EA4SG | 4950 |
22 | EA3APW | 121464 | 51 | EA5AQP/P | 4653 |
23 | EA3RCI | 108868 | 52 | EA3EVQ | 3792 |
24 | EB3FYO | 104822 | 53 | EA3W | 2824 |
25 | EB3AKL | 94875 | 54 | EA3QC | 558 |
26 | EA3BIL | 88182 | 55 | EA3HLF | 417 |
27 | EA3GM | 84312 | 56 | EA3FPG | 28 |
28 | EA3HTD | 83721 | EA3TA | Llista Control | |
29 | EA3BFF | 81954 | EA3RCT | Llista Control | |
EA5WA | Llista Nul·la |
………………………………………………………
Classificació EA3
Posició | Estació | Punts | Premi | Posició | Estació | Punts |
1 | EA3DBJ/P | 1127532 | 1r.EA3 | 22 | EA3BIL | 88182 |
2 | EA3GTR | 837720 | 2n.EA3 | 23 | EA3GM | 84312 |
3 | EA3TJ | 780456 | 3r.EA3 | 24 | EA3HTD | 83721 |
4 | EA3CJ | 734686 | 25 | EA3BFF | 81954 | |
5 | EA3HSL | 568736 | 26 | EA3FMC | 72408 | |
6 | EA3EBN | 551019 | 27 | EB3DKE | 71641 | |
7 | EA3RCH/P | 460356 | 28 | EA3HEI | 63336 | |
8 | EA3HWN | 332064 | 29 | EA3BAX | 59400 | |
9 | EB3TR | 321345 | 30 | EA3RCD/P | 32325 | |
10 | EA3GOE | 245212 | 31 | EA3RP | 31842 | |
11 | EA3IIN | 228224 | 32 | EA3FZS | 27684 | |
12 | EB3FKA | 217620 | 33 | EA3XL | 20514 | |
13 | EA3CIX | 205258 | 34 | EB3GV | 20112 | |
14 | EA3OW | 193648 | 35 | EA3IBE | 15036 | |
15 | EA3ECK | 182560 | 36 | EB3FWC/P | 14360 | |
16 | EA3RKE | 153840 | 37 | EB3AM | 11840 | |
17 | EA3GFA | 123025 | 38 | EA3EVQ | 3792 | |
18 | EA3APW | 121464 | 39 | EA3W | 2824 | |
19 | EA3RCI | 108868 | 40 | EA3QC | 558 | |
20 | EB3FYO | 104822 | 41 | EA3HLF | 417 | |
21 | EB3AKL | 94875 | 42 | EA3FPG | 28 |
………………………………………………………..
Classificació EA
Posició | Estació | Punts | Premi |
1 | EA3LM/2 | 200520 | 1r.EA |
2 | EA5IEA | 129778 | 2n.EA |
3 | EC5AGC | 122124 | 3r.EA |
4 | EA4ST | 51528 | Diploma |
5 | EA3DHR/1 | 22840 | Diploma |
6 | EA6MW | 21625 | Diploma |
7 | EA1HRR | 17450 | Diploma |
8 | EA1BHB | 11004 | Diploma |
9 | EA4SG | 4950 | Diploma |
10 | EA5AQP/P | 4653 | Diploma |
…………………………………………………………………………….
Classificació Internacional
Posició | Estació | Punts | Premi |
1 | C31VM | 169204 | 1r.Int. |
2 | C31VQ | 43168 | 2n.Int. |
3 | C31CT | 16675 | 3r.Int. |
4 | C37AC | 5160 | Diploma |
……………………………………………………………
Classificació SSB
(No entren aquesta categoria els 3 primers EA3/EA/Internacional)
Estació | Punts | Premi | Estació | Punts |
EA3CJ | 734686 | C.SSB | EB3DKE | 68610 |
EA3HSL | 558600 | EA3HTD | 67657 | |
EA3EBN | 551019 | EA3HEI | 63336 | |
EA3RCH/P | 450075 | EA3BAX | 59400 | |
EA3HWN | 332064 | EA4ST | 46980 | |
EB3TR | 304999 | EA3RCD/P | 31842 | |
EA3GOE | 220633 | EA3RP | 31842 | |
EB3FKA | 217620 | EA3FZS | 27132 | |
EA3IIN | 216864 | EA3XL | 25721 | |
EA3CIX | 205258 | EA3DHR/1 | 24180 | |
EA3OW | 193648 | EA6MW | 21625 | |
EA3ECK | 182560 | EA1HRR | 21625 | |
EA3RKE | 153840 | C37AC | 17450 | |
EA3GFA | 115992 | EB3FWC/P | 14360 | |
EA3APW | 113900 | EB3AM | 11840 | |
EA3RCI | 108868 | EA1BHB | 11004 | |
EB3FYO | 104822 | EA3IBE | 10857 | |
EA3GM | 84312 | EB3GV | 10088 | |
EA3BIL | 84110 | EA4SG | 5160 | |
EA3BFF | 81954 | EA5AQP/P | 4653 | |
EB3AKL | 81480 | EA3EVQ | 3792 | |
EA3FMC | 72408 | EA3HLF | 417 |
……………………………………………………
Classificació FM
(No entren aquesta categoria els 3 primers EA3/EA/Internacional)
Estació | Punts | Premi |
EA3W | 2824 | C.FM |
EA3GOE | 884 | |
EA3HTD | 816 | |
EA3HSL | 543 | |
EB3AKL | 477 | |
EA3IIN | 355 | |
EA3IBE | 285 | |
EA3APW | 48 | |
EA3BIL | 31 | |
EA3RCH/P | 28 | |
EA3FPG | 28 | |
EA3FZS | 25 | |
EB3DKE | 24 |
…………………………………………………
Classificació CW
(No entren aquesta categoria els 3 primers EA3/EA/Internacional)
Estació | Punts | Premi |
EA4ST | 1516 | C.CW |
EA3QC | 558 | |
EB3GV | 372 | |
EA3RCD/P | 167 | |
EA3GFA | 103 | |
EB3TR | 48 |
……………………………………………….
Classificació Puntuació amb C3
Estació | Punts | Premi | Estació | Punts |
EA3LM/2 | 12228 | C.C3 | EA4SG | 489 |
EA3HSL | 8744 | EB3AKL | 448 | |
EA3DBJ/P | 8136 | EA3BIL | 416 | |
EA3CJ | 7609 | EA5WA | 415 | |
EA3ECK | 7567 | EA3DHR/1 | 400 | |
EC5AGC | 6856 | EA1HRR | 398 | |
EA3IIN | 5275 | EA6MW | 321 | |
EA5IEA | 4713 | EA3RCD/P | 288 | |
EA3EBN | 4236 | EB3AM | 264 | |
EB3TR | 2793 | EA3RKE | 228 | |
EA3TJ | 2592 | EA3HWN | 196 | |
EB3FKA | 2260 | EA3RCI | 184 | |
EA3CIX | 2216 | EA3OW | 131 | |
EA3RCH/P | 1940 | EA3GM | 125 | |
EA4ST | 1796 | EB3FYO | 119 | |
EA3BFF | 1395 | EA3HTD | 117 | |
EA3GTR | 1070 | EA3APW | 110 | |
EA3GFA | 1056 | EA3FZS | 103 | |
EA3GOE | 995 | EA3HEI | 81 | |
EA3BAX | 552 | EA3RP | 72 |
…………………………………………………
Classificació DX
Premi Desert
…………………………………………………..
Classificació Campió Comarca
(No entren aquesta categoria els 3 primers EA3)
Estació | C.Comarca/Diploma |
EA3CIX | ALT CAMP |
EB3AKL | ANOIA |
EB3FKA | BAGES |
EA3ECK | BAIX CAMP |
EA3IIN | BAIX EBRE |
EA3RKE | BAIX LLOBREGAT |
EA3CJ | BAIX PENEDÈS |
EA3HWN | BERGUEDÀ |
EA3GOE | CERDANYA |
EA3HSL | GARRAF |
EA3GM | GIRONÈS |
EA3OW | MARESME |
EA3RCH/P | OSONA |
EB3FYO | SELVA |
EB3TR | SOLSONÈS |
EA3BFF | TERRA ALTA |
EA3GFA | VALLÈS OCCIDENTAL |
EA3EBN | VALLÈS ORIENTAL |
EA3APW | DIPLOMA |
EA3RCI | DIPLOMA |
EA3BIL | DIPLOMA |
EA3HTD | DIPLOMA |
EA3FMC | DIPLOMA |
EB3DKE | DIPLOMA |
EA3HEI | DIPLOMA |
EA3BAX | DIPLOMA |
EA3RCD/P | DIPLOMA |
EA3RP | DIPLOMA |
EA3FZS | DIPLOMA |
EA3XL | DIPLOMA |
EB3GV | DIPLOMA |
EA3IBE | DIPLOMA |
EB3FWC/P | DIPLOMA |
EB3AM | DIPLOMA |
EA3EVQ | DIPLOMA |
EA3W | DIPLOMA |
EA3QC | DIPLOMA |
EA3HLF | DIPLOMA |
EA3FPG | DIPLOMA |